診療案内
診療時間・曜日・休診日
2019年9月より診療時間の変更があります | ||||||||
診療時間 | 日・祝 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
午前 | (受付8:30~12:30) 9:30~12:30 ▲9:30~13:00 |
休診 | ● | ● | ● | 休診 | ● | ▲ |
午後 | (受付随時~18:00) 15:00~18:00 ▲14:00~16:00 |
● | ● | ● | ● | ▲ |
日頃より久喜・あだち眼科にご来院いただきありがとうございます。
2019年9月から以下のように診療時間の一部を変更させていただきます。
皆様には、ご迷惑をおかけしますが、ご理解りほどよろしくお願い申し上げます。
・午前診療時間を9:30~12:30までといたします。
窓口受付時間は午前8:30~12:30といたします。
・午後診療の開始時間は、15:00~18:00までとさせていただきます。
尚、午後の窓口受付時間は、随時~18:00となります。
休診日:木曜日・日曜日・祝日
※メガネ処方・初めてのコンタクトレンズ作成・眼底検査の方
平日 午前11:30まで 午後16:30まで
土曜 午前11:30まで 午後14:30まで
にお越しください。
眼底検査の時は、お車・バイクでの来院はご遠慮下さい。
移転のお知らせ

・2022年4~5月頃より新住所に移転することになりました。

初めて来院される方へ
初診の方は、視力検査や眼圧測定などの検査がありますので、受付をしてからお帰りいただくまでに時間がかかります。初めて受診される方は、時間に余裕をもってお越し下さい。
現在、服用中のお薬がある方は、わかるもの(おくすり手帳など)をご持参下さい。
当院はクレジトカードのお取り扱いはありません。
問診票(下記・ダウンロード)を記入のうえ、ご来院下さい。

問診票←ここをクリックしてください。
健康診断や人間ドックで精密検査を指摘された方へ
ご来院の際 保険証・問診票(ダウンロード)・検診の検査結果・お薬手帳をご持参下さい。
※視神経乳頭陥凹症疑いや飛蚊がある方は眼底検査を受けていただきます。
眼底検査の基礎知識
眼底検査とはどのような検査か?
散瞳剤を点眼し瞳孔を広げて行います、検査時間は数分で痛みはありません。
散瞳後眼底を写し精度の高い画像解析検査を行う事もあります。
※散瞳検査の場合数時間見ずらくなるためお車やバイク等の運転はできません、当日は公共交通手段をご利用されるか代わりに運転できる方にお願いしてご来院ください。
視神経乳頭陥凹を見る事で緑内障の有無を確認する事ができます。
緑内障が疑われる方にとても重要な検査です、この病気を早期発見するには視神経乳頭の所見が決め手となります。
眼底の血管を直接観察できるため動脈硬化や高血圧・脳梗塞などの全身の病気見つかる事もあります。
検査結果に異常がでたらどんな治療をするのか?
緑内障と疑われた場合には専用の視野検査装置を使った検査を必ず受ける必要があります。

時間変更・休診案内
担当医カレンダー
2020年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
休診 | 院長 | 休診 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
休診 | 院長 | 眼科専門医 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
休診 | 休診 | 眼科専門医 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
29 | 30 | |||||
休診 | 院長 |
・11/3(月)文化の日
・11/23(月)勤労感謝の日
2020年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
代診 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
休診 | 院長 | 代診 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
休診 | 院長 | 代診 | 休診 | 休診 | ||
休診※pm |
・12/29(火)午後~1/4(月)年末年始休診
2021年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
休診 | 休診 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
休診 | 休診 | 代診 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
休診 | 休診 | 院長 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
休診 | 院長 | 代診 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
31 | ||||||
休診 |
・12/29(火)午後~1/4(月)年末年始休診
・1/11(月)成人の日
2021年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
院長 | 眼科専門医 | 院長 | 休診 | 眼科専門医 | Dr.武居 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
休診 | 院長 | 眼科専門医 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
休診 | 院長 | 休診 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
28 | ||||||
休診 |
・2/11(木)建国記念の日
・2/23(火)天皇誕生日
2021年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
院長 | 眼科専門医 | 院長 | 休診 | 眼科専門医 | Dr.武居 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
休診 | 院長 | 眼科専門医 | 院長 | 休診 | 院長 | 休診 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
休診 | 院長 | 眼科専門医 | 院長 |
・3/20(土)春分の日
2021年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
休診 | 院長 | Dr.武居 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
休診 | 院長 | 眼科専門医 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
休診 | 院長 | 眼科専門医 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 院長 |
・4/29(木)昭和の日
2021年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
Dr.武居 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
休診 | 院長 | 眼科専門医 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
休診 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
休診 | 院長 | 院長 | 勝村 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
休診 | 休診 | |||||
30 | 31 | |||||
休診 | 院長 |
2021年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
Dr.武居 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
休診 | 院長 | 眼科専門医 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
30 | 31 | |||||
休診 | 院長 |
・5/3(月)憲法記念日
・5/4(火)みどりの日
・5/3(水)こどもの日
・5/21(金)午後休診
・5/24(月)午後休診
・5/25(火)午後休診
2021年6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
眼科専門医 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
休診 | 院長 | 眼科専門医 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
休診 | 院長 | 眼科専門医 | 院長 |
2021年7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
休診 | 院長 | Dr.武居 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
休診 | 院長 | 眼科専門医 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 休診 | Dr.武居 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
休診 | 院長 | 眼科専門医 | 院長 | 休診 | 休診 | Dr.武居 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
・7/16(金)臨時休診
・7/22(木)海の日※7/19より移動
・7/23(金)スポーツの日※10/11より移動
・7/23(金)オリンピック開会式
2021年8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
休診 | 院長 | 眼科専門医 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
休診 | 休診 | 院長 | 院長 | 休診 | 休診 | 休診 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
休診 | 休診 | 眼科専門医 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 院長 | 眼科専門医 |
29 | 30 | 31 | ||||
休診 | 院長 | 眼科専門医 |
・8/12(木)~8/16(月)夏季休診
・8/8(日)山の日※8/11より移動
・8/8(日)オリンピック閉会式
・8/9(月)振替休日
・8/24(火)パラリンピック開会式(~9/5)
・8/28(土)は代診吉川医師になります。
2021年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
休診 | 院長 | 眼科専門医 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
休診 | 休診 | 眼科専門医 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 |
・9/20(月)敬老の日
・9/23(木)秋分の日
・9/5(日)パラリンピック閉会式
2021年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
院長 | Dr.武居 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
休診 | 院長 | 眼科 専門医 |
院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
休診 | 院長 | 眼科 専門医 |
院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
31 | ||||||
休診 |
・9/20(月)敬老の日
・9/23(木)秋分の日
・9/5(日)パラリンピック閉会式
2021年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
院長 | 眼科 専門医 |
休診 | 休診 | 院長 | Dr.武居 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
休診 | 院長 | 眼科 専門医 |
院長 | 休診 | 院長 | 休診 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
休診 | 院長 | 休診 | 院長 | 休診 | 代診 | Dr.武居 |
28 | 29 | 30 | ||||
休診 | 院長 | 眼科 専門医 |
・11/3(水)文化の日
・11/23(火)勤労感謝の日
・11/20(土)は医師不在のため休診になります。
・11/26(金)は医師不在のため代診になります。
2021年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
休診 | 院長 | 眼科専門医 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
休診 | 院長 | 眼科専門医 | 院長 | 休診 | 院長 | 休診 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 休診 |
・12月25日(土)は医師不在のため、休診となります。
・12/30(木)~1/4(火)年末年始休診
※12/29(水)は16:30までの診察となります。
2022年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
休診 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
休診 | 休診 | 休診 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
休診 | 休診 | 院長 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
休診 | 院長 | 眼科専門医 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
30 | 31 | |||||
休診 | 院長 |
・12/30(木)~1/4(火)年末年始休診
・1/10(月)成人の日
2022年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
眼科専門医 | 院長 | 休診 | 院長 | 代診 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 休診 | Dr.武居 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
休診 | 院長 | 眼科専門医 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
休診 | 院長 | 院長 | 休診 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
27 | 28 | |||||
休診 | 院長 |
・2/5(土)代診
・2/11(金)建国記念の日
・2/23(水)天皇誕生日
2022年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
眼科専門医 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
休診 | 院長 | 眼科専門医 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
休診 | 休診 | 院長 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
休診 | 院長 | 眼科専門医 | 院長 | 休診 |
・3/21(月)春分の日
2022年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
院長 | Dr.武居 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
休診 | 院長 | 眼科 専門医 |
院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
休診 | 院長 | 眼科 専門医 |
院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 休診 | Dr.武居 |
・4/29(金)昭和の日
2022年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
休診 | 院長 | 休診 | 休診 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
休診 | 院長 | 眼科 専門医 |
院長 | 休診 | 代診 | Dr.武居 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 院長 | Dr.武居 |
29 | 30 | 31 | ||||
休診 | 院長 | 眼科 専門医 |
・5/20(金)院長不在のため代診となります。
診療案内
